Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Friedrich | - | 0 | 33 | Brasilien |
| William Nieroth Lundgren | - | 0 | 20 | Sverige |
| Robin Olsen | - | 1 | 36 | Sverige |
| Johan Dahlin | - | 27 | 39 | Sverige |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Johan Karlsson | - | 2 | 25 | Sverige |
| Bleon Kurtulus | - | 4 | 19 | Sverige |
| Andrej Djuric | - | 5 | 22 | Montenegro |
| Jens Stryger Larsen | - | 17 | 35 | Danmark |
| Pontus Jansson | - | 18 | 35 | Sverige |
| Colin Rösler | - | 19 | 26 | Norge |
| Noah Åstrand John | - | 23 | 22 | Sverige |
| Gabriel Busanello | - | 25 | 27 | Brasilien |
| Malte Frejd Pålsson | - | 44 | 20 | Sverige |
Mittfältare 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Yanis Karabelyov | - | 6 | 30 | Bulgarien |
| Otto Rosengren | - | 7 | 23 | Sverige |
| Arnór Sigurdsson | - | 8 | 27 | Island |
| Anders Christiansen | - | 10 | 36 | Danmark |
| Stefano Vecchia | - | 21 | 31 | Sverige |
| Taha Ali | - | 22 | 28 | Sverige |
| Jovan Milosavljevic | - | 28 | 19 | Serbien |
| Sead Haksabanovic | - | 29 | 27 | Sverige |
| Adrian Skogmar | 3 | 37 | 20 | Sverige |
| Kenan Busuladzic | - | 40 | 19 | Sverige |
| Viggo Jeppsson | - | 42 | 20 | Sverige |
| Gentian Lajqi | - | 43 | 19 | Sverige |
| Anton Höög | - | 45 | 19 | Sverige |
| Theodor Lundbergh | - | 47 | 17 | Sverige |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Alexandru Ghita | - | 0 | 20 | Sverige |
| Emmanuel Ekong | - | 11 | 24 | Sverige |
| Erik Botheim | 8 | 20 | 26 | Norge |
| Oscar Sjöstrand | - | 24 | 21 | Sverige |
| Daniel Gudjohnsen | - | 32 | 20 | Island |
| Antonio Palac | - | 46 | 19 | Sverige |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.