Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Mergim Krasniqi | - | 1 | 33 | Sverige |
| Kees Sims | - | 13 | 23 | Nya Zeeland |
| Alvin Didriksson | - | 30 | 20 | Sverige |
| Andreas Hermansen | - | 33 | 21 | Danmark |
Backar 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Matteo de Brienne | - | 2 | 24 | Kanada |
| Oskar Ågren | - | 4 | 27 | Sverige |
| Robin Wendin Thomasson | - | 5 | 27 | Sverige |
| August Wängberg | - | 6 | 32 | Sverige |
| Robin Frej | - | 12 | 28 | Sverige |
| Anes Cardaklija | - | 22 | 21 | Sverige |
| Filip Beckman | - | 24 | 23 | Sverige |
Mittfältare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Joackim Fagerjord | - | 7 | 27 | Sverige |
| William Milovanovic | - | 8 | 24 | Sverige |
| Gustav Lundgren | - | 9 | 31 | Sverige |
| Henry Sletsjøe | - | 10 | 26 | Sverige |
| Róbert Frosti Thorkelsson | - | 17 | 20 | Island |
| Kevin Holmén | - | 18 | 24 | Sverige |
| Jonas Lindberg | - | 25 | 37 | Sverige |
| Mohamed Bawa | - | 27 | 21 | Sverige |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Niklasson Petrovic | - | 11 | 23 | Sverige |
| Max Andersson | - | 16 | 23 | Sverige |
| Samuel Salter | - | 20 | 25 | Kanada |
| Shalom Ekong | - | 21 | 22 | Sverige |
| Blessing Asumang | - | 26 | 20 | Ghana |
| Lucas Hedlund | - | 28 | 27 | Sverige |
| Daniel Bengtsson | - | 29 | 18 | Sverige |
| Oscar Pettersson | - | 32 | 26 | Sverige |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.