Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Rasheed | - | 1 | 34 | Norge |
| Viktor Andersson | - | 12 | 22 | Sverige |
| Elis Bishesari | - | 25 | 21 | Sverige |
| Fredrik Andersson | - | 34 | 37 | Sverige |
Backar 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| August Erlingmark | - | 3 | 28 | Sverige |
| Rockson Yeboah | - | 4 | 21 | Ghana |
| Jonas Bager | - | 5 | 29 | Danmark |
| Alexander Jallow | - | 17 | 28 | Sverige |
| Felix Eriksson | - | 18 | 22 | Sverige |
| Gabriel Ersoy | - | 20 | 20 | Sverige |
| Noah Tolf | - | 22 | 20 | Sverige |
Mittfältare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Månsson | - | 0 | 16 | Sverige |
| Imam Jagne | - | 8 | 22 | Sverige |
| Ramon Pascal Lundqvist | - | 10 | 29 | Sverige |
| David Kruse | - | 15 | 24 | Danmark |
| Filip Ottosson | - | 16 | 29 | Sverige |
| Leo Radakovic | - | 21 | 18 | Sverige |
| Kolbeinn Thórdarson | - | 23 | 26 | Island |
| Benjamin Brantlind | - | 26 | 17 | Sverige |
| Lucas Kåhed | - | 28 | 23 | Sverige |
Anfallare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Clemmensen | - | 7 | 22 | Danmark |
| Max Fenger | - | 9 | 24 | Danmark |
| Saidou Alioum | - | 11 | 22 | Kamerun |
| Tobias Heintz | 6 | 14 | 27 | Norge |
| Arbnor Mucolli | - | 19 | 26 | Albanien |
| Adam Bergmark Wiberg | - | 29 | 29 | Sverige |
| Tiago Coimbra | - | 30 | 22 | Kanada |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.